Tabela odpłatności za noclegi w Domu Pracy Twórczej i Domu Plenerowym
Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie
Termin od 01.07.2026 r. do 30.09.2026 r.*
| Struktura pokoi | Dom Pracy Twórczej | Dom Plenerowy |
| Pokoju jednoosobowy | 100,00 | 50,00 |
| Pokój dwuosobowy | 140,00 | 90,00 |
| Pokój trzyosobowy | 198,00 | 132,00 |
| Pokój czteroosobowy | 260,00 | 168,00 |
| Apartament/pokój | 500,00 | – |
| Przedłużenie doby hotelowej w pokoju standard (13:30) | 50,00 | 45,00 |
| Przedłużenie doby hotelowej w apartamencie (13:30) | 200,00 | – |
Termin od 01.10.2026 r. do 19.12.2026 r.*
| Struktura pokoi | Dom Pracy Twórczej | Dom Plenerowy |
| Pokoju jednoosobowy | 80,00 | 50,00 |
| Pokój dwuosobowy | 120,00 | 80,00 |
| Pokój trzyosobowy | 174,00 | 117,00 |
| Pokój czteroosobowy | 224,00 | 152,00 |
| Apartament/pokój | 500,00 | – |
| Przedłużenie doby hotelowej w pokoju standard (13:30) | 35,00 | 25,00 |
| Przedłużenie doby hotelowej w apartamencie (13:30) | 200,00 | – |
Termin od 20.12.2026 r. do 10.01.2027 r.*
| Struktura pokoi | Dom Pracy Twórczej | Dom Plenerowy |
| Pokoju jednoosobowy | 110,00 | 80,00 |
| Pokój dwuosobowy | 180,00 | 120,00 |
| Pokój trzyosobowy | 264,00 | 165,00 |
| Pokój czteroosobowy | 336,00 | 200,00 |
| Apartament/pokój | 650,00 | – |
| Przedłużenie doby hotelowej w pokoju standard (13:30) | 50,00 | 30,00 |
| Przedłużenie doby hotelowej w apartamencie (13:30) | 300,00 | – |
Termin od 11.01.2027 r. do 28.02.2027 r.*
| Struktura pokoi | Dom Pracy Twórczej | Dom Plenerowy |
| Pokoju jednoosobowy | 95,00 | 60,00 |
| Pokój dwuosobowy | 150,00 | 90,00 |
| Pokój trzyosobowy | 219,00 | 132,00 |
| Pokój czteroosobowy | 284,00 | 168,00 |
| Apartament/pokój | 500,00 | – |
| Przedłużenie doby hotelowej w pokoju standard (13:30) | 50,00 | 30,00 |
| Przedłużenie doby hotelowej w apartamencie (13:30) | 200,00 | – |
Dzieci do lat 4 wspólne spanie pobyt bezpłatny.
| Dom Pracy Twórczej | Dom Plenerowy | |
| Sala konferencyjna/dzień | 500,00 | |
| Pracownia dla osób spoza ASP/dzień | 200,00 | |
| Drewno na ognisko/worek | 30,00 | |
| Pobyt zwierząt/doba | 30,00 | 30,00 |